Instruções de produto particulares :
Em conformidade com a norma DALI-2
Função SwitchDIM
| Geral | |
|---|---|
| Categoria do dispositivo | Dispositivo de comando |
| Nota sobre o produto |
Em conformidade com a norma DALI-2 Função SwitchDIM |
| Conformidade | CE, EAC, RSP, WEEE |
| Certificação | ENEC 25 |
| EU Data-Act betroffen | |
| Garantia | 5 anos |
| Fixação | |
|---|---|
| Tipo de montagem | Montagem embutida |
| Local de montagem | Tecto |
| Tipo de ligação | Terminais de encaixe, Conector |
| Conector | RJ45 |
| Secção transversal condutora conectável | 0.75 – 2.5 mm² |
| Comprimento do cabo de alimentação | 0.5 m |
| Invólucro | |
|---|---|
| Dimensões | Comprimento 117 mm x Largura 45.5 mm x Altura 29 mm |
| Peso | 279 g |
| Material | PC + ABS |
| Grau de protecção | IP20 |
| Temperatura ambiente permitida | -20 °C...+50 °C |
| Humidade relativa do ar | 5 – 85 %, sem condensação |
| Cor | preto |
| Versão elétrico | |
|---|---|
| Tipo de fonte luminosa | LED |
| Tensão de saída | 12 – 46 V DC |
| Sistema de comando | DALI-2 |
| Potência de saída máx. Pcg (especificada) | 32 W |
| Consumo de energia – Pno | 0.45 W |
| Consumo de potência no modo de standby Psb | 0.5 W |
| Consumo de potência Pnet | 0 W |
| Eficiência energética com carga total | 83 % |
| Classe de protecção | II |
| Tensão nominal | 200 – 240 V AC/DC / 50 – 60 Hz |
| Corrente de conexão | 3.7 A / 173 µs |
| Corrente de saída | 700 mA |
| Consumo de potência | 34 W |
| Consumo | 180 mA |
| Consumo em modo de espera | < 0,5 W |
| GERAL | ||
|---|---|---|
| Ficha de dados | ||
| Declaração de conformidade | /produtos/acessorios/acessorios/celine-2/eq10127847/download/ce/eq10127847_ce.pdf | |
| Instalação | ||
|---|---|---|
| Guia de início rápido | /produtos/acessorios/acessorios/celine-2/eq10127847/download/ma/eq10127847_ma.pdf | |
Com o ESYLOCATOR, encontre revendedores e instaladores adequados e competentes nas suas proximidades!