Funcionalidades específicas do produto
Funcionalidades gerais do produto
| Geral | |
|---|---|
| Categoria do dispositivo | Detector de movimento exterior |
| Nota sobre o produto | A luz solar intensa durante um longo período de tempo pode alterar a tonalidade da cor. |
| Material fornecido | inclui máscara lenticular |
| Controlável à distância | |
| Conformidade | CE, EAC, RSP, WEEE |
| EU Data-Act betroffen | |
| Garantia | 5 anos |
| Fixação | |
|---|---|
| Tipo de montagem | Montagem saliente |
| Local de montagem | Tecto / parede |
| Tipo de ligação | Terminais de encaixe |
| Secção transversal condutora conectável | 1.5 – 2.5 mm² |
| Invólucro | |
|---|---|
| Dimensões | Comprimento 135 mm x Largura 78 mm x Altura 105 mm |
| Peso | 313 g |
| Material | Policarbonato resistente aos raios UV |
| Grau de protecção | IP54 |
| Temperatura ambiente permitida | -25 °C...+55 °C |
| Humidade relativa do ar | 5 – 95 %, sem condensação |
| Cor | branco, semelhante a RAL 9010 |
| Versão elétrico | |
|---|---|
| Sistema de comando | 12 – 36 V UC |
| Classe de protecção | III |
| Tensão nominal | 12 – 24 V AC/DC |
| Consumo de potência | 0.3 W |
| Sensores | |
|---|---|
| Ângulo de cobertura | 230° (2 x 115° com ajuste individual) e protecção em todo o redor de 360° |
| Alcance transversalmente | Ø 40 m |
| Alcance de detecção frontal | Ø 16 m |
| Protecção em todo o redor | Ø 6 m |
| Campo de detecção | até 804 m² |
| Recom. Altura de montagem | 2.5 m |
| Máx. altura de montagem | 4 m |
| Nível de luminosidade | 2 – 2500 lx |
| Comando | |
|---|---|
| N.º de canais de iluminação | 1 |
| Número de detectores com comutação paralela | 8 |
| Atraso de comutação de "escuro para claro" | 5 s |
| Atraso de comutação de "claro para escuro" | 0 s |
| Canais (iluminação / AVAC): C1 Iluminação | |
|---|---|
| Canal | C1 Iluminação |
| Função | Comutação |
| Contacto de comutação | contacto de trabalho / com potencial |
| Função de impulsos | |
| Temporização | 15 s...30 min (ajustável em etapas) |
| GERAL | ||
|---|---|---|
| Ficha de dados | ||
| Declaração de conformidade | /produtos/automacao-exterior/detector-de-movimento/rc/em10015649/download/ce/em10015649_ce.pdf | |
| PLANEAMENTO DE LUZ E CONSTRUÇÃO | ||
|---|---|---|
Dados de planeamento BIM | ||
Com o ESYLOCATOR, encontre revendedores e instaladores adequados e competentes nas suas proximidades!