Funcionalidades gerais do produto
| Geral | |
|---|---|
| Categoria do dispositivo | Detector de presença de tecto |
| Conformidade | CE, EAC, RSP, WEEE |
| EU Data-Act betroffen | |
| Garantia | 5 anos |
| Fixação | |
|---|---|
| Tipo de montagem | Montagem embutida |
| Local de montagem | Tecto |
| Tipo de ligação | Extremidade aberta |
| Secção transversal condutora conectável | 0.6 – 0.8 mm² |
| Invólucro | |
|---|---|
| Dimensões | Altura 60 mm, Ø 33 mm |
| Peso | 109 g |
| Material | PE resistente aos raios UV |
| Grau de protecção | IP55 |
| Temperatura ambiente permitida | -25 °C...+50 °C |
| Humidade relativa do ar | 5 – 95 %, sem condensação |
| Cor | branco, opala/fosco |
| Versão elétrico | |
|---|---|
| Sistema de comando | DALI-2 |
| Classe de protecção | III |
| Tensão nominal | 9.5 – 22.5 V DC |
| Corrente ociosa DALI | 6 mA |
| Corrente de pico DALI | 12 mA |
| Sensores | |
|---|---|
| Ângulo de cobertura | 360° |
| Alcance transversalmente | Ø 8 m |
| Alcance de detecção frontal | Ø 5 m |
| Alcance de detecção no campo de presença | Ø 3 m |
| Campo de detecção | até 50 m² |
| Recom. Altura de montagem | 3 m |
| Máx. altura de montagem | 5 m |
| Nível de luminosidade | 10 – 2000 lx |
| Comando | |
|---|---|
| Tipo de aparelho DALI-2 | Dispositivo de entrada segundo -303 (detectores de presença e de movimento), Dispositivo de entrada segundo -304 (sensor de luz) |
| Tempo de activação | 600 ms |
| Canais (iluminação / AVAC): C1 | |
|---|---|
| Canal | C1 |
| Função | Enviar valores |
| Contacto de comutação | Sistema de barramento |
| PLANEAMENTO DE LUZ E CONSTRUÇÃO | ||
|---|---|---|
Dados de planeamento BIM | ||
Com o ESYLOCATOR, encontre revendedores e instaladores adequados e competentes nas suas proximidades!