| Geral | |
|---|---|
| Categoria do dispositivo | Detector de presença de tecto |
| Material fornecido | inclui máscara lenticular |
| Conformidade | CE, EAC, RSP, WEEE |
| EU Data-Act betroffen | |
| Garantia | 5 anos |
| Fixação | |
|---|---|
| Tipo de montagem | Montagem embutida/caixa de aparelhagem de 68 mm de Ø |
| Local de montagem | Tecto |
| Tipo de ligação | Terminais de encaixe |
| Secção transversal condutora conectável | 1.5 – 2.5 mm² |
| Invólucro | |
|---|---|
| Dimensões | Altura 70 mm, Ø 108 mm |
| Peso | 129 g |
| Material | Policarbonato resistente aos raios UV |
| Grau de protecção | IP20 |
| Grau de protecção com acessórios | IP54 com caixa de montagem saliente (encomendar em separado) |
| Temperatura ambiente permitida | -25 °C...+50 °C |
| Humidade relativa do ar | 5 – 93 %, sem condensação |
| Cor | branco, semelhante a RAL 9010 |
| Versão elétrico | |
|---|---|
| Sistema de comando | ON/OFF |
| Classe de protecção | II |
| Tensão nominal | 230 V ~ / 50 Hz |
| Consumo de potência | 0.3 W |
| Consumo em modo de espera | < 0,3 W |
| Sensores | |
|---|---|
| Ângulo de cobertura | 360° |
| Alcance transversalmente | Ø 32 m |
| Alcance de detecção frontal | Ø 11 m |
| Alcance de detecção no campo de presença | Ø 8 m |
| Campo de detecção | até 805 m² |
| Ajuste do alcance | mecânico através da máscara lenticular juntamente fornecida, que pode ser cortada à medida |
| Recom. Altura de montagem | 3 m |
| Máx. altura de montagem | 10 m |
| Comando | |
|---|---|
| Entrada slave | |
| Canais (iluminação / AVAC): C1 Iluminação | |
|---|---|
| Canal | C1 Iluminação |
| Função | não relevante |
| Contacto de comutação | Sistema de barramento |
| Temporização | 30 min (ajustável em etapas) |
| PLANEAMENTO DE LUZ E CONSTRUÇÃO | ||
|---|---|---|
| Curva de distribuição da intensidade luminosa (ficheiro Eulumdat) | LDT | /produtos/automacao-interior/detectores-de-presenca-e-de-movimento/compact/ep10427770/download/xom/f783440d-8f25-4239-be49-9083b8cd29a8/ep10427770.ldt?type=1639499290&cHash=cc3742f80eb3f63ba1a5488d972870d9 |
| IES | IES | |
| Relux ROLFZ | ROLFZ | |
Dados de planeamento BIM | ||
| Instalação | ||
|---|---|---|
| Guia de início rápido | /produtos/automacao-interior/detectores-de-presenca-e-de-movimento/compact/ep10427770/download/ma/ep10427770_ma.pdf | |
Com o ESYLOCATOR, encontre revendedores e instaladores adequados e competentes nas suas proximidades!