ProjectoresSUN OFL/AFL
Número do artigo EL10810138
Oferece funções especiais como
- Detector de movimento integrado
- Protecção contra sobretensão até 2,5 kV
Shortfacts
Categoria do dispositivo | Projectores |
Instruções de produto | Os projectores foram concebidos para aplicação no exterior. Em caso de utilização em espaços interiores (p.ex. sob o tecto), o calor pode não se dissipar o suficiente. |
Tipo de montagem | Montagem saliente |
Local de montagem | Parede |
Grau de protecção | IP65 |
Dimensões | Comprimento 290 mm x Largura 250 mm x Altura/profundidade 86 mm |
Difusor | transparente |
Rendimento luminoso | 113 lm/W |
Fluxo luminoso | 3400 lm |
Potência atribuída P | 30 W |
Temperatura da cor | 3000 K |
Ângulo de cobertura | 160° |
Alcance transversalmente | 12 m |
Campo de detecção | 201 m² |
Corrente de conexão | 2.6 A / 290 µs |
Temperatura ambiente permitida | -25 °C...+40 °C |
Garantia | 3 anos |
Dados técnicos
Geral | |
---|---|
Categoria do dispositivo | Projectores |
Instruções de produto | Os projectores foram concebidos para aplicação no exterior. Em caso de utilização em espaços interiores (p.ex. sob o tecto), o calor pode não se dissipar o suficiente. |
Conformidade | CE, EAC, RSP, WEEE |
Garantia | 3 anos |
Fixação | |
---|---|
Tipo de montagem | Montagem saliente |
Local de montagem | Parede |
Tipo de ligação | Terminal de parafuso |
Invólucro | |
---|---|
Dimensões | Comprimento 290 mm x Largura 250 mm x Altura/profundidade 86 mm |
Peso | 1856 g |
Material | Alumínio fundido e plástico resistente aos raios UV |
Grau de protecção | IP65 |
Temperatura ambiente permitida | -25 °C...+40 °C |
Resistência ao choque | IK08 |
Cor | preto, semelhante RAL 9005 |
Versão elétrico | |
---|---|
Sistema de comando | ON/OFF |
Classe de protecção | I |
Tensão nominal | 230 – 230 V ~ / 50 – 50 Hz |
Corrente de conexão | 2.6 A / 290 µs |
Leakage current | 0.22 mA |
Consumo em modo de espera | 0,5 W |
Luz | |
---|---|
Difusor | transparente |
Distribuição de luz | directa |
Ângulo de emissão de luz | 110 ° |
Factor de cintilação | <20 % |
Potência atribuída P | 30 W |
Fluxo luminoso | 3400 lm |
Rendimento luminoso | 113 lm/W |
Temperatura da cor | 3000 K |
Índice de rendimento de cor Ra | > 80 |
Tolerância da cor | 2 SDCM |
Vida útil L80B50 em 25 °C | 30000 h |
Sensores | |
---|---|
Ângulo de cobertura | 160° |
Alcance transversalmente | 12 m |
Ajuste do alcance | mecânico através da máscara lenticular juntamente fornecida, que pode ser cortada à medida |
Campo de detecção | 201 m² |
Recom. Altura de montagem | 2.5 m |
Máx. altura de montagem | 4 m |
Nível de luminosidade | 3 – 1000 lx |
Temporização | 10 s...15 min (ajustável em etapas) |
Downloads
GERAL | ||
---|---|---|
Ficha de dados |
Instalação | ||
---|---|---|
Guia de início rápido |
Planejamento de luz e construção | ||
---|---|---|
Curva de distribuição da intensidade luminosa (ficheiro Eulumdat) | LDT | |
IES | IES | |
Relux ROLFZ | ROLFZ | |
Dados de planeamento BIM |
Textos para concurso | ||
---|---|---|
Texto de concurso com nome do produto | RTF | |
Texto de concurso neutra (rtf) | RTF | |
Texto de concurso neutra (x81) | X81 |