Categoria do dispositivo | Up-/Downlight |
Tipo de montagem | Montagem saliente |
Local de montagem | Parede |
Grau de protecção | IP65 |
Dimensões | Comprimento 176 mm x Largura 100 mm x Altura/profundidade 160 mm |
Difusor | transparente |
Rendimento luminoso | 100 lm/W |
Fluxo luminoso | 1000 lm |
Potência atribuída P | 10 W |
Temperatura da cor | 3000 K |
Corrente de conexão | 6 A / 369 µs |
Temperatura ambiente permitida | -25 °C...+40 °C |
Garantia | 5 anos |
GERAL | ||
---|---|---|
Ficha de dados |
Planejamento de luz e construção | ||
---|---|---|
Curva de distribuição da intensidade luminosa (ficheiro Eulumdat) | LDT | |
IES | IES | |
Relux ROLFZ | ROLFZ | |
Dados de planeamento BIM |
Instalação | ||
---|---|---|
Guia de início rápido |
Textos para concurso | ||
---|---|---|
Texto de concurso com nome do produto | RTF | |
Texto de concurso neutra (rtf) | RTF | |
Texto de concurso neutra (x81) | X81 |
Geral | |
---|---|
Categoria do dispositivo | Up-/Downlight |
Conformidade | CE, EAC, RSP, WEEE |
Garantia | 5 anos |
Fixação | |
---|---|
Tipo de montagem | Montagem saliente |
Local de montagem | Parede |
Tipo de ligação | Terminais de encaixe |
Invólucro | |
---|---|
Dimensões | Comprimento 176 mm x Largura 100 mm x Altura/profundidade 160 mm |
Peso | 1560 g |
Material | Alumínio fundido, revestido em pó |
Grau de protecção | IP65 |
Temperatura ambiente permitida | -25 °C...+40 °C |
Verificação do filamento incandescente segundo IEC 60695-2-10 | 650 °C |
Resistência ao choque | IK09 |
Cor | cinza grafite, semelhante RAL 7024 |
Versão elétrico | |
---|---|
Sistema de comando | ON/OFF |
Classe de protecção | I |
Tensão nominal | 230 V ~ / 50 Hz |
Corrente de conexão | 6 A / 369 µs |
Leakage current | 0.02 mA |
Consumo | 70 mA |
Luz | |
---|---|
Difusor | transparente |
Distribuição de luz | directa/indirecta |
Ângulo de emissão de luz | 13 ° |
Factor de cintilação | <10 % |
Potência atribuída P | 10 W |
Fluxo luminoso | 1000 lm |
Rendimento luminoso | 100 lm/W |
Temperatura da cor | 3000 K |
Índice de rendimento de cor Ra | > 80 |
Tolerância da cor | 5 SDCM |
Color Quality Scale | 80 |
Vida útil L80B50 em 25 °C | 140000 h |
Segurança fotobiológica | RG1 |
Com o ESYLOCATOR, encontre revendedores e instaladores adequados e competentes nas suas proximidades!