| Geral | |
|---|---|
| Categoria do dispositivo | Luminárias de tecto |
| Material fornecido | 1 escantilhão de perfuração, 3 parafusos, 3 buchas, 2 parafusos com manípulo |
| Conformidade | CE, WEEE, RSP, EAC |
| Certificação | ENEC 25 |
| EU Data-Act betroffen | |
| Garantia | 5 anos |
| Fixação | |
|---|---|
| Tipo de montagem | Montagem saliente |
| Local de montagem | Tecto |
| Tipo de ligação | Terminais de encaixe |
| Secção transversal condutora conectável | 1.5 – 2.5 mm² |
| Invólucro | |
|---|---|
| Dimensões | Altura 82 mm, Ø 450 mm |
| Peso | 3695 g |
| Medidas do sistema | 450 |
| Material | Alumínio |
| Grau de protecção | IP20 |
| Temperatura ambiente permitida | 0 °C...+45 °C |
| Verificação do filamento incandescente segundo IEC 60695-2-10 | 850 °C |
| Resistência ao choque | IK08 |
| Cor | branco, semelhante a RAL 9003 |
| Versão elétrico | |
|---|---|
| Sistema de comando | ON/OFF |
| Classe de protecção | I |
| Tensão nominal | 220 – 240 V AC/DC / 50 – 60 Hz |
| Número de luminarias por disjuntor B 16 A | 25 |
| Número de luminarias por disjuntor C 10 A | 26 |
| Número de luminarias por disjuntor C 16 A | 41 |
| Corrente de conexão | 14 A / 280 µs |
| Consumo de potência | 30 W |
| Consumo | 800 mA |
| Consumo em modo de espera | < 0,5 W |
| Luz | |
|---|---|
| Difusor | opala |
| Controlo do encadeamento | DDP (micro-prismatic) |
| Distribuição de luz | directa/indirecta |
| Ângulo de emissão de luz | 85 ° |
| Índice de encadeamento | <19 |
| Factor de cintilação | 0.27 |
| Potência atribuída P | 30 W |
| Fluxo luminoso - min | 3400 lm |
| Fluxo luminoso - máx | 3400 lm |
| Rendimento luminoso - min | 113 lm/w |
| Rendimento luminoso - máx | 113 lm/w |
| Temperatura da cor | 4000 K |
| Índice de rendimento de cor Ra | > 80 |
| Tolerância da cor | 3 SDCM |
| Color Quality Scale | >80 |
| Vida útil L80B50 em 25 °C * | 59000 h |
| Segurança fotobiológica | RG0 |
Valor padrão da indústria para a vida nominal média. Os valores alternativos para propostas de projectos específicos, bem como os valores obrigatórios de vida útil para todas as fontes de luz incluídas, de acordo com o regulamento relativo a concepção ecológica (L70B50), encontram-se na folha de dados.
| PLANEAMENTO DE LUZ E CONSTRUÇÃO | ||
|---|---|---|
| Curva de distribuição da intensidade luminosa (ficheiro Eulumdat) | LDT | /produtos/iluminacao-interior/candeeiros-de-parede-e-de-tecto/svenja/eo10850615/download/xom/69602922-3da3-434c-bb0f-be4dab215b3e/eo10850615.ldt?type=1639499290&cHash=870395b3e491c79a469e62f19dee8c1b |
| IES | IES | |
| Relux ROLFZ | ROLFZ | |
Dados de planeamento BIM | ||
| Instalação | ||
|---|---|---|
| Guia de início rápido | /produtos/iluminacao-interior/candeeiros-de-parede-e-de-tecto/svenja/eo10850615/download/ma/eo10850615_ma.pdf | |
Com o ESYLOCATOR, encontre revendedores e instaladores adequados e competentes nas suas proximidades!