| Geral | |
|---|---|
| Categoria do dispositivo | Downlight |
| Nota sobre o produto | Não cobrir diretamente a luminária embutida com material isolante. |
| Conformidade | CE, EAC, RSP, WEEE |
| EU Data-Act betroffen | |
| Garantia | 5 anos |
| Fixação | |
|---|---|
| Tipo de montagem | Montagem embutida |
| Local de montagem | Tecto |
| Tipo de ligação | Terminais de encaixe |
| Invólucro | |
|---|---|
| Dimensões | Altura 45 mm, Ø 98 mm |
| Peso | 196 g |
| Medidas do sistema | 68 |
| Material | Alumínio fundido, revestido em pó |
| Grau de protecção | IP20 / IP44 sob o tecto (instalado) |
| Temperatura ambiente permitida | -20 °C...+40 °C |
| Humidade relativa do ar | 5 – 93 %, sem condensação |
| Verificação do filamento incandescente segundo IEC 60695-2-10 | 650 °C |
| Cor | branco, semelhante a RAL 9003 |
| Versão elétrico | |
|---|---|
| Sistema de comando | ON/OFF |
| Classe de protecção | II |
| Tensão nominal | 220 – 240 V ~ / 50 – 60 Hz |
| Corrente de conexão | 1.9 A / 104 µs |
| Leakage current | 0.01 mA |
| Luz | |
|---|---|
| Difusor | opala |
| Distribuição de luz | directa |
| Ângulo de emissão de luz | 100 ° |
| Índice de encadeamento | ≤ 30 |
| Factor de cintilação | 0 % |
| Potência atribuída P | 6.5 W |
| Fluxo luminoso - min | 475 lm |
| Fluxo luminoso - máx | 475 lm |
| Rendimento luminoso - min | 73 lm/w |
| Rendimento luminoso - máx | 73 lm/w |
| Temperatura da cor | 4000 K |
| Índice de rendimento de cor Ra | > 80 |
| Tolerância da cor | 2 SDCM |
| Color Quality Scale | >80 |
| Vida útil L80B50 em 25 °C * | 40000 h |
| Segurança fotobiológica | RG0 |
Valor padrão da indústria para a vida nominal média. Os valores alternativos para propostas de projectos específicos, bem como os valores obrigatórios de vida útil para todas as fontes de luz incluídas, de acordo com o regulamento relativo a concepção ecológica (L70B50), encontram-se na folha de dados.
| PLANEAMENTO DE LUZ E CONSTRUÇÃO | ||
|---|---|---|
| Curva de distribuição da intensidade luminosa (ficheiro Eulumdat) | LDT | /produtos/iluminacao-interior/downlights/elsa-2/eo10298974/download/xom/fd63db07-f0d5-4af4-9c3b-c9594ee98fb4/eo10298974.ldt?type=1639499290&cHash=66814c1b8b439fc41b0edc16d0590506 |
| IES | IES | |
| Relux ROLFZ | ROLFZ | |
Dados de planeamento BIM | ||
| Instalação | ||
|---|---|---|
| Guia de início rápido | /produtos/iluminacao-interior/downlights/elsa-2/eo10298974/download/ma/eo10298974_ma.pdf | |
Com o ESYLOCATOR, encontre revendedores e instaladores adequados e competentes nas suas proximidades!