| Geral | |
|---|---|
| Categoria do dispositivo | Downlight |
| Nota sobre o produto | Não cobrir diretamente a luminária embutida com material isolante. |
| Conformidade | CE, EAC, RSP, WEEE |
| EU Data-Act betroffen | |
| Garantia | 5 anos |
| Fixação | |
|---|---|
| Tipo de montagem | Montagem embutida |
| Local de montagem | Tecto |
| Tipo de ligação | Extremidade aberta |
| Secção transversal condutora conectável | 0.75 – 2.5 mm² |
| Comprimento do cabo de alimentação | 0.18 m |
| Invólucro | |
|---|---|
| Dimensões | Altura 25 mm, Ø 240 mm |
| Peso | 871 g |
| Medidas do sistema | 225 |
| Material | Alumínio fundido, revestido em pó |
| Grau de protecção | IP20 / IP44 sob o tecto (instalado) |
| Temperatura ambiente permitida | -20 °C...+40 °C |
| Humidade relativa do ar | 5 – 93 %, sem condensação |
| Verificação do filamento incandescente segundo IEC 60695-2-10 | 650 °C |
| Cor | branco, semelhante a RAL 9003 |
| Versão elétrico | |
|---|---|
| Sistema de comando | ON/OFF |
| Classe de protecção | II |
| Tensão nominal | 220 – 240 V AC/DC / 50 – 60 Hz |
| Luz | |
|---|---|
| Difusor | opala |
| Distribuição de luz | directa |
| Ângulo de emissão de luz | 110 ° |
| Índice de encadeamento | ≤ 25 |
| Factor de cintilação | 0 % |
| Potência atribuída P | 18 W |
| Fluxo luminoso - min | 1700 lm |
| Fluxo luminoso - máx | 1700 lm |
| Rendimento luminoso - min | 94 lm/w |
| Rendimento luminoso - máx | 94 lm/w |
| Temperatura da cor | 3000 K |
| Índice de rendimento de cor Ra | > 80 |
| Tolerância da cor | 2 SDCM |
| Color Quality Scale | >80 |
| Vida útil L80B50 em 25 °C * | 40000 h |
| Segurança fotobiológica | RG0 |
Valor padrão da indústria para a vida nominal média. Os valores alternativos para propostas de projectos específicos, bem como os valores obrigatórios de vida útil para todas as fontes de luz incluídas, de acordo com o regulamento relativo a concepção ecológica (L70B50), encontram-se na folha de dados.
| PLANEAMENTO DE LUZ E CONSTRUÇÃO | ||
|---|---|---|
| Curva de distribuição da intensidade luminosa (ficheiro Eulumdat) | LDT | /produtos/iluminacao-interior/downlights/elsa-2/eo10299001/download/xom/8aa03f78-3008-4fa6-8c7b-fd9b1ff7d8b4/eo10299001.ldt?type=1639499290&cHash=9cde94a97ac92681327fb8825b8e3a82 |
| IES | IES | |
| Relux ROLFZ | ROLFZ | |
Dados de planeamento BIM | ||
| Instalação | ||
|---|---|---|
| Guia de início rápido | /produtos/iluminacao-interior/downlights/elsa-2/eo10299001/download/ma/eo10299001_ma.pdf | |
Com o ESYLOCATOR, encontre revendedores e instaladores adequados e competentes nas suas proximidades!