Luminárias colocadas no tectoCELINE
Número do artigo EQ10126017
As luminárias LED encastradas no tecto da série CELINE garantem uma iluminação energicamente eficiente em escritórios, salas de reuniões e outras áreas. Estas são concebidas para sistemas de tecto falso, contudo, com os acessórios adequados, também se adequam a outros tipos de montagem – e convencem com a sua elevada qualidade da luz, mesmo como versões especiais em sistemas de luz inteligentes.
Shortfacts
Categoria do dispositivo | Luminária encastrada no tecto |
Tipo de montagem | Introduzir |
Local de montagem | Cobertor |
Grau de protecção | IP20 |
Dimensões | Comprimento 1195 mm x Largura 296 mm x Altura/profundidade 91 mm |
Difusor | semi-opala |
Índice de encadeamento | ≤ 19 |
Rendimento luminoso | 108 lm/W |
Fluxo luminoso | 3590 lm |
Potência atribuída P | 33 W |
Temperatura da cor | 4100 K |
Temperatura ambiente permitida | 0 °C...+40 °C |
Garantia | 5 anos |
Dados técnicos
Geral | |
---|---|
Categoria do dispositivo | Luminária encastrada no tecto |
Conformidade | CE, EAC, RSP, WEEE |
Garantia | 5 anos |
Fixação | |
---|---|
Tipo de montagem | Introduzir |
Local de montagem | Cobertor |
Medida de montagem | Comprimento de montagem: 1200 mm x Largura de montagem: 300 mm x Profundidade de montagem: 140 mm |
Invólucro | |
---|---|
Dimensões | Comprimento 1195 mm x Largura 296 mm x Altura/profundidade 91 mm |
Peso | 4698 g |
Medidas do sistema | 1200 x 300 |
Material | Pintado em aço |
Grau de protecção | IP20 |
Temperatura ambiente permitida | 0 °C...+40 °C |
Humidade relativa do ar | 5 – 93 %, sem condensação |
Verificação do filamento incandescente segundo IEC 60695-2-10 | 650 °C |
Cor | branco, semelhante a RAL 9003 |
Versão elétrico | |
---|---|
Sistema de comando | ON/OFF |
Classe de protecção | II |
Tensão nominal | 230 – 230 V ~ / 50 – 50 Hz |
Luz | |
---|---|
Difusor | semi-opala |
Controlo do encadeamento | LDP (linear-prismatic) |
Distribuição de luz | directa |
Ângulo de emissão de luz | 90 ° |
Índice de encadeamento | ≤ 19 |
Factor de cintilação | < 3 % |
Potência atribuída P | 33 W |
Fluxo luminoso | 3590 lm |
Rendimento luminoso | 108 lm/W |
Temperatura da cor | 4100 K |
Índice de rendimento de cor Ra | > 80 |
Tolerância da cor | 3 SDCM |
Color Quality Scale | > 80 |
Vida útil L80B50 em 25 °C | 60000 h |
Segurança fotobiológica | RG0 |
Downloads
GERAL | ||
---|---|---|
Ficha de dados | ||
Rotulagem de eficiência energética |
Instalação | ||
---|---|---|
Guia de início rápido |
Planejamento de luz e construção | ||
---|---|---|
Curva de distribuição da intensidade luminosa (ficheiro Eulumdat) | LDT | |
IES | IES | |
Relux ROLFZ | ROLFZ | |
Dados de planeamento BIM |
Textos para concurso | ||
---|---|---|
Texto de concurso com nome do produto | RTF | |
Texto de concurso neutra (rtf) | RTF | |
Texto de concurso neutra (x81) | X81 |