Funcionalidades gerais do produto
| Geral | |
|---|---|
| Categoria do dispositivo | Luminária estanque |
| Material fornecido | 2 suportes de montagem para montagem no tecto, 2 bucins M20x1.5 para cabos até 5 x 2,5 mm², 8 clipes de bloqueio em aço inoxidável |
| Conformidade | CE, EAC, RSP, WEEE |
| Certificação | ENEC 18 |
| EU Data-Act betroffen | |
| Garantia | 5 anos |
| Fixação | |
|---|---|
| Tipo de montagem | Montagem saliente |
| Local de montagem | Tecto / parede |
| Tipo de ligação | Terminais de encaixe |
| Invólucro | |
|---|---|
| Dimensões | Comprimento 1185 mm x Largura 85 mm x Altura 86 mm |
| Peso | 1968 g |
| Medidas do sistema | 1200 |
| Material | Plástico resistente aos raios UV |
| Grau de protecção | IP66 |
| Temperatura ambiente permitida | 0 °C...+35 °C |
| Verificação do filamento incandescente segundo IEC 60695-2-10 | 850 °C |
| Resistência ao choque | IK08 |
| Cor | cinzento claro, semelhante a RAL 7035 |
| Versão elétrico | |
|---|---|
| Sistema de comando | DALI-2 |
| Classe de protecção | I |
| Tensão nominal | 220 – 240 V ~ / 50 – 60 Hz |
| Número de luminarias por disjuntor B 16 A | 50 |
| Número de luminarias por disjuntor C 10 A | 52 |
| Número de luminarias por disjuntor C 16 A | 84 |
| Corrente de conexão | 20 A / 139 µs |
| Corrente ociosa DALI | 4 mA |
| Consumo em modo de espera | < 0,5 W |
| Luz | |
|---|---|
| Difusor | opala |
| Distribuição de luz | directa |
| Índice de encadeamento | ≤ 25 |
| Factor de cintilação | < 3 % |
| Potência atribuída P | 36 W |
| Fluxo luminoso - min | 5300 lm |
| Fluxo luminoso - máx | 5300 lm |
| Rendimento luminoso - min | 147 lm/w |
| Rendimento luminoso - máx | 147 lm/w |
| Temperatura da cor | 4000 K |
| Índice de rendimento de cor Ra | > 80 |
| Tolerância da cor | 3 SDCM |
| Color Quality Scale | ≥ 82 |
| Vida útil L80B50 em 25 °C * | 102000 h |
| Segurança fotobiológica | RG0 |
Valor padrão da indústria para a vida nominal média. Os valores alternativos para propostas de projectos específicos, bem como os valores obrigatórios de vida útil para todas as fontes de luz incluídas, de acordo com o regulamento relativo a concepção ecológica (L70B50), encontram-se na folha de dados.
| Iluminação de emergência | |
|---|---|
| Duração da iluminação | 3 h |
| Fluxo luminoso quando a função de iluminação de segurança está ligada | 400 lm |
| Sistema de cabos | Modo de operação permanente/não permanente |
| Alimentação | periférica (acumulador) |
| Acumulador | LiFePO4 3.2 V / 4.5 Ah |
| Auto-teste automático | |
| Comando | |
|---|---|
| Tipo de aparelho DALI-2 | Dispositivo de comando conforme a norma -207 (controlador de LED), Dispositivo de comando de acordo com a norma –251 (dados de iluminação), Dispositivo de comando de acordo com a norma –252 (dados energéticos), Dispositivo de comando de acordo com a norma –253 (dados de diagnóstico) |
Com o ESYLOCATOR, encontre revendedores e instaladores adequados e competentes nas suas proximidades!