Luminárias estanquesOLIVIA
Número do artigo EO10310102
As luminárias estanques OLIVIA são idealmente adequadas para a iluminação de corredores, pavilhões, parques de estacionamento, locais de estacionamento cobertos ou caves. Detalhes bem planeados simplificam a instalação, e o grau de protecção IP65 garante uma elevada protecção contra intempéries e facilita a limpeza.
Shortfacts
Categoria do dispositivo | Luminária estanque |
Material fornecido | 4 parafusos de montagem, 4 buchas, 2 grampos de fixação, 1 passagem de cabos |
Tipo de montagem | Montagem saliente |
Local de montagem | Tecto / parede |
Grau de protecção | IP65 |
Dimensões | Comprimento 1265 mm x Largura 130 mm x Altura/profundidade 88 mm |
Difusor | opala |
Índice de encadeamento | ≤ 25 |
Rendimento luminoso | 96 lm/W |
Fluxo luminoso | 3750 lm |
Potência atribuída P | 39 W |
Temperatura da cor | 4100 K |
Corrente de conexão | 20.6 A / 303 µs |
Temperatura ambiente permitida | -20 °C...+45 °C |
Garantia | 5 anos |
Dados técnicos
Geral | |
---|---|
Categoria do dispositivo | Luminária estanque |
Conformidade | CE, EAC, RSP, SundaHus, WEEE |
Garantia | 5 anos |
Fixação | |
---|---|
Tipo de montagem | Montagem saliente |
Local de montagem | Tecto / parede |
Tipo de ligação | Terminais de encaixe |
Invólucro | |
---|---|
Dimensões | Comprimento 1265 mm x Largura 130 mm x Altura/profundidade 88 mm |
Peso | 2332 g |
Medidas do sistema | 1265 |
Material | Plástico resistente aos raios UV |
Grau de protecção | IP65 |
Temperatura ambiente permitida | -20 °C...+45 °C |
Resistência ao choque | IK08 |
Verificação do filamento incandescente segundo IEC 60695-2-10 | 850 °C |
Cor | cinzento claro, semelhante a RAL 7035 |
Versão elétrico | |
---|---|
Sistema de comando | ON/OFF |
Classe de protecção | I |
Tensão nominal | 220 – 240 V ~ / 50 – 60 Hz |
Corrente de conexão | 20.6 A / 303 µs |
Leakage current | 0.06 mA |
Consumo em modo de espera | 0 W |
Luz | |
---|---|
Difusor | opala |
Distribuição de luz | directa |
Ângulo de emissão de luz | 180 ° |
Índice de encadeamento | ≤ 25 |
Factor de cintilação | < 3 % |
Potência atribuída P | 39 W |
Fluxo luminoso | 3750 lm |
Rendimento luminoso | 96 lm/W |
Temperatura da cor | 4100 K |
Índice de rendimento de cor Ra | > 80 |
Tolerância da cor | 4 SDCM |
Color Quality Scale | ≥ 81 |
Vida útil L80B50 em 25 °C | 55000 h |
Segurança fotobiológica | RG0 |
Downloads
GERAL | ||
---|---|---|
Ficha de dados |
Instalação | ||
---|---|---|
Guia de início rápido |
Planejamento de luz e construção | ||
---|---|---|
Curva de distribuição da intensidade luminosa (ficheiro Eulumdat) | LDT | |
IES | IES | |
Relux ROLFZ | ROLFZ | |
Dados de planeamento BIM |
Textos para concurso | ||
---|---|---|
Texto de concurso com nome do produto | RTF | |
Texto de concurso neutra (rtf) | RTF | |
Texto de concurso neutra (x81) | X81 |