Instruções de produto particulares: | Configuração apenas possível via ESY-Pen, ESY-App e controlo remoto. |
Oferece funções especiais como
- Regulação constante da iluminação em função da presença e da luz natural
- Interruptor crepuscular
- Parametrização, controlo remoto e documentação simples com a ESY-Pen e a ESY-App
Shortfacts
Categoria do dispositivo | Detector de presença de tecto |
Tipo de montagem | Montagem embutida |
Local de montagem | Cobertor |
Grau de protecção | IP20 / IP54 sob o tecto (instalado) |
Dimensões | Altura/profundidade 60 mm, Ø 33 mm |
Ângulo de cobertura | 360° |
Alcance transversalmente | Ø 8 m |
Campo de detecção | até 50 m² |
Temperatura ambiente permitida | -25 °C...+50 °C |
Garantia | 5 anos |
Dados técnicos
Geral | |
---|---|
Categoria do dispositivo | Detector de presença de tecto |
Controlável à distância | |
Conformidade | CE, EAC, RSP, WEEE |
Garantia | 5 anos |
Fixação | |
---|---|
Tipo de montagem | Montagem embutida |
Local de montagem | Cobertor |
Medida de montagem | Profundidade de montagem: 45 mm, Ø 25 mm |
Tipo de ligação | Terminais de encaixe |
Invólucro | |
---|---|
Dimensões | Altura/profundidade 60 mm, Ø 33 mm |
Peso | 15 g |
Material | PE resistente aos raios UV |
Grau de protecção | IP20 / IP54 sob o tecto (instalado) |
Temperatura ambiente permitida | -25 °C...+50 °C |
Humidade relativa do ar | 5 – 95 %, sem condensação |
Cor | opala/fosco |
Versão elétrico | |
---|---|
Sistema de comando | DALI |
Classe de protecção | III |
Tensão nominal | 9.5 – 22.5 V DC |
Consumo de potência | 0.3 W |
Consumo | 12 mA |
Sensores | |
---|---|
Ângulo de cobertura | 360° |
Alcance transversalmente | Ø 8 m |
Alcance de detecção frontal | Ø 5 m |
Alcance de detecção no campo de presença | Ø 3 m |
Campo de detecção | até 50 m² |
Recom. Altura de montagem | 3 m |
Máx. altura de montagem | 3 m |
Nível de luminosidade | 10 – 2000 lx |
Comando | |
---|---|
N.º de canais de iluminação | 1 |
N.º de canais AVAC | 2 |
Entrada slave | |
Modo | Operação semi-automática, Totalmente automático |
Regulação constante de luz |
Canais (iluminação / AVAC) | |
---|---|
Canal | C1 Iluminação |
Função | Comutação, Regulação, Broadcast |
Contacto de comutação | Sistema de barramento |
Temporização | 60 s...240 min (ajustável em etapas) |
Luz de orientação | 10 – 40 % de potência luminosa |
Temporização da luz de orientação | 60 s...30 min |
Canal | C3 com acessórios (ACTUATOR FULL AUTO C3 DALI) |
Função | Comutação |
Potência de comutação | 10 A / 12 V DC |
Contacto de comutação | Contacto de trabalho / livre de potencial |
Entrada para botão de pressão | |
Temporização | 60 s...120 min (ajustável em etapas) |
Canal | C4 com acessórios (ACTUATOR SEMI AUTO C4 DALI) |
Função | Comutação |
Potência de comutação | 10 A / 12 V DC |
Contacto de comutação | Contacto de trabalho / livre de potencial |
Entrada para botão de pressão | |
Temporização | 60 s...120 min (ajustável em etapas) |
Downloads
GERAL | ||
---|---|---|
Ficha de dados |
Instalação | ||
---|---|---|
Guia de início rápido | ||
Instruções de utilização |
Planejamento de luz e construção | ||
---|---|---|
Dados de planeamento BIM |
Textos para concurso | ||
---|---|---|
Texto de concurso com nome do produto | RTF | |
Texto de concurso neutra (rtf) | RTF | |
Texto de concurso neutra (x81) | X81 |