OL/AOL
Número do artigo EL10710117A sua aparência elegante torna as luminárias LED de parede da série OL/AOL clássicos intemporais que se enquadram, com estilo, em qualquer ambiente e embelezam fachadas ou átrios. A caixa duradoura em alumínio fundido sob pressão é sinónimo de uma elevada fiabilidade, enquanto o detector de movimento integrado como opção significa uma opção confortável e energeticamente eficiente. Detalhes bem planeados simplificam a instalação.
Shortfacts
Categoria do dispositivo | Luminária de parede |
Tipo de montagem | Montagem saliente |
Local de montagem | Parede |
Grau de protecção | IP55 |
Dimensões | Comprimento 205 mm x Largura 184 mm x Altura/profundidade 143 mm |
Difusor | opala |
Rendimento luminoso | 100 lm/W |
Fluxo luminoso | 1650 lm |
Potência atribuída P | 16.5 W |
Temperatura da cor | 5000 K |
Corrente de conexão | 6.5 A / 98 µs |
Temperatura ambiente permitida | -25 °C...+50 °C |
Garantia | 3 anos |
Dados técnicos
Geral | |
---|---|
Categoria do dispositivo | Luminária de parede |
Conformidade | CE, EAC, RSP, WEEE |
Garantia | 3 anos |
Fixação | |
---|---|
Tipo de montagem | Montagem saliente |
Local de montagem | Parede |
Tipo de ligação | Terminal de parafuso |
Invólucro | |
---|---|
Dimensões | Comprimento 205 mm x Largura 184 mm x Altura/profundidade 143 mm |
Peso | 747 g |
Medidas do sistema | 200 |
Material | Alumínio e plástico resistente aos raios UV |
Grau de protecção | IP55 |
Temperatura ambiente permitida | -25 °C...+50 °C |
Verificação do filamento incandescente segundo IEC 60695-2-10 | 650 °C |
Cor | preto, semelhante RAL 9005 |
Versão elétrico | |
---|---|
Sistema de comando | ON/OFF |
Classe de protecção | II |
Tensão nominal | 230 V ~ / 50 Hz |
Corrente de conexão | 6.5 A / 98 µs |
Leakage current | 0.01 mA |
Luz | |
---|---|
Difusor | opala |
Distribuição de luz | directa |
Ângulo de emissão de luz | 90 ° |
Factor de cintilação | <10 % |
Potência atribuída P | 16.5 W |
Fluxo luminoso | 1650 lm |
Rendimento luminoso | 100 lm/W |
Temperatura da cor | 5000 K |
Índice de rendimento de cor Ra | > 80 |
Tolerância da cor | 2 SDCM |
Vida útil L80B50 em 25 °C | 65000 h |
Downloads
GERAL | ||
---|---|---|
Ficha de dados |
Instalação | ||
---|---|---|
Guia de início rápido |
Planejamento de luz e construção | ||
---|---|---|
Curva de distribuição da intensidade luminosa (ficheiro Eulumdat) | LDT | |
IES | IES | |
Relux ROLFZ | ROLFZ | |
Dados de planeamento BIM |
Textos para concurso | ||
---|---|---|
Texto de concurso com nome do produto | RTF | |
Texto de concurso neutra (rtf) | RTF | |
Texto de concurso neutra (x81) | X81 |